- Märkte
Branchen
Erzählen Sie uns Ihre Geschichte ... und gewinnen Sie einen iPOD!
Welche Rolle nehmen Produkte von RAE Systems in Ihrer Branche ein?
Senden Sie ein Foto und eine kurze Beschreibung von Personen, die RAE Systems-Ausrüstung verwenden, um an unserem iPod-Gewinnspiel teilzunehmen.
- Produkte
Ausgewählte Produkte
Produktkategorien
Ersatzteile kaufen
Zubehörteile und Fachberatung sind bei den meisten RAE Systems-Händlern erhältlich.
- Support
Schulung
Support
Downloads
Unser technisches Supportteam kontaktieren
Gebührenfrei: 1 888 723 4800
Telefon: 408 952 8461
E-Mail: tech@raesystems.comMo-Fr 7.00 – 17.00 Uhr PST
Unser Support steht auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten zur Verfügung.
Krisen-Hotline: 408 952 8200 - Technologie und Innovation
PID-Technologie
Unsere bewährte PID-Technologie macht das MiniRAE 3000 und das ppbRAE 3000 zu idealen Messgeräten für verschiedenste Anwendungen, von der industriellen Hygiene bis hin zur Leckerkennung und Gefahrgutuntersuchung. Sehen Sie sich unsere Produktdemos an!
Innovation im Zeitverlauf
RAE Systems zählt seit nunmehr 17 Jahren zu den weltweit führenden Herstellern und Anbietern schnell einsatzbereiter Chemikalien- und Strahlungsdetektoren und Multisensornetzwerke.
- Unternehmen
RAE Systems Internationale Zentrale
3775 North First Street
San Jose, CA 95134 USAGebührenfrei: 1 877 723 2878
Telefon: 408 952 8200
Fax: 408 952 8480
E-Mail: RAESales@raesystems.com
Karriere
RAE Systems sucht Bewerber, die in einem aufstrebenden und schnell wachsenden Unternehmen arbeiten möchten, hervorragende Führungsqualitäten mitbringen und sich der Bereitstellung qualitativ hochwertiger Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden verschreiben.
Als Gegenleistung bieten wir Ihnen ein attraktives Gehalts- und Bonuspaket. Interessierte Bewerber schicken ihren Lebenslauf mit Anschreiben an RAE Systems Inc.
Das 1991 gegründete Unternehmen RAE Systems ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung schnell einsatzbereiter Chemikalien- und Strahlungsdetektoren und Multisensornetzwerke für den Einsatz in Industrieanwendungen und der Standortsicherheit. Das fortschrittliche Produktangebot von RAE Systems basiert auf technischen Eigenentwicklungen des Unternehmens und umfasst eine vollständige Palette an tragbaren, kabellosen und fest installierten Gasmessgeräten, Photoionisationsdetektoren sowie Gamma- und Neutronen-Strahlungsdetektoren zur Erkennung und frühzeitigen Warnung vor gefährlichen Substanzen.
RAE Systems currently has the following job openings in our Corporate offices in San Jose:
| • | Global Portable Product Marketing Manager |
RAE Systems currently has the following job openings in our offices in China:
RAE Systems currently has the following job openings in our offices in Europe:
| • | Regional Sales Manager, Middle East Region |
Global Portable Product Marketing Manager
JOB DESCRIPTION
This person will report to Product Marketing Director, be based in San Jose CA, and travel worldwide 30% of the time. The Product Manager will be responsible for the Product Marketing of RAE’s Global Portable Product line as well as increasing the brand penetration into the distribution & sales channel. Responsibilities include: managing product line revenue from launch through obsolescence to maximize customer adoption and market share; delivering market requirements documents; defining, packaging and promoting customer solutions consisting of products and services; maximizing field and channel sales effectiveness through compelling messaging & positioning, worldwide launches, sales tools and training, working with ww RSM’s to identify and sign new distributors. This is an excellent opportunity with a large, growing product line.
Product Leadership tasks and responsibilities
| • | Responsible for the assigned Product Business Plan, and Life cycle to maximize market share & Revenues. | ||
| • | Collect and synthesize inputs from vertical marketing group, Business units, engineering, sales, technology and the market to lead the assigned products and business direction. | ||
| • | Implement DFM (Design For Manufacturing), DFS (Design for Service), DFL (Design for Logistic) approach for assigned products. | ||
| • | Be the Company’s Product Evangelist! | ||
Product positioning tasks and responsibilities
| • | Responsible for TAM, SAM, growth rate, market penetration, SWOT, and competitive analysis. | |
| • | Maintain cognizance of competitive activities, changes in their marketing strategy or tactics, and general trends that could affect product sales. | |
| • | Responsible for proposing RAE’s product strategy in response to competitive changes in the marketplace. |
Pricing tasks and responsibilities
| • | Manage and optimize the long-term competitiveness, market share, and ROI of assigned product line. | |
| • | Monitor product profit margins and work with responsible parties to execute corrective actions as necessary. | |
| • | Work with Manufacturing to develop a cost reduction plan for each product. |
Product Sales Support and Distribution tasks and responsibilities
| • | Assess and recommend optimum distribution channel strategies. | |
| • | Visit customer sites and team with Design Engineers, vertical marketing group, Applications to propose product solutions. | |
| • | Develop the right sales tools by teaming up with vertical marketing group, BU’s, Marketing communications group. |
Product promotion tasks and responsibilities
| • | Contribute to the marketing communications strategy and ensure that appropriate marketing materials are available. | |
| • | Deliver and support product collateral for field sales and applications teams |
QUALIFICATIONS
Education
| • | MS in Electrical or Chemical Engineering preferred or BSEE / BSChemE equivalent combination experience. |
Experience
| • | Must have experience in at least one of the following area: gas detection, wireless systems, networked systems, or instrumentation. | |
| • | 3+ yrs. Related experience in Product marketing, Applications engineering or Field Services Engineering, and/or Product Engineering. | |
| • | Skilled with MS-Office Suite, knowing Salesforce.com is a plus. | |
| • | Project management experience is a plus |
Leadership Skills
| • | Adept at leading and influencing teams towards common goals | |
| • | Excellent skills in verbal, written, and presentation communications. | |
| • | Excellent interpersonal skills | |
| • | Ability to work in a fast paced, changing work environment. | |
| • | Outstanding project management skills | |
| • | Fluent in English, Mandarin is a plus |
Other Requirements
| • | Up to 30% travel with overseas travel and business experience | |
| • | Ability to work within a multicultural business environment | |
| • | Flexibility, adaptability, and collaborative management style |
Director of Manufacturing Engineering
Pflichten und Verantwortlichkeiten
| • | Überwachung aller Aspekte des Herstellungsprozesses, um die rechtzeitige Auslieferung und Kundenzufriedenheit zu unterstützen, einschließlich der Bereiche Herstellung elektronischer Messgeräte für die Oberflächenmontage, Komponententechnik, Kunststoffspritzguss, Metallbleche, Eingangsprüfung, Kontrolle technischer Dokumente, Qualitätskontrolle und Produktentwicklung. | ||
| • | Verwaltung der Produktentwicklungsressourcen, um die Herstellung effektiv und zeitnah zu unterstützen. | ||
| • | Zielgerichtete Festlegung von Projekten, damit die Leistung bestehender Produkte verbessert und Kosten reduziert werden. | ||
| • | Zusammenarbeit mit der Forschung- und Entwicklungsabteilung bei der Einführung neuer Produkte und für den reibungslosen Ablauf der Massenfertigung. | ||
Qualifizierungen
| • | Bachelor oder höherwertiger Abschluss in einem sachbezogenen technischen Bereich (z. B. Elektrotechnik, Maschinenbau, Automatisierungstechnik usw.) | |
| • | Über 10 Jahre Berufserfahrung in gleicher Position | |
| • | Vorzugsweise Erfahrung in den Bereichen SPC, 6 Sigma, 5S, JIT und schlanke Produktion; mit MBA-Abschluss | |
| • | Erfahrung mit korrelativen Produktwissen und Arbeiten | |
| • | Flexibel und verantwortlich | |
| • | Fließendes Englisch in Wort und Schrift; gutes Hörverständnis | |
| • | Gute Kommunikations-, Organisations-, Koordinations- und Ausdrucksfähigkeit | |
| • | Geeignete Schulung zu ISO14001(EMS) und ISO9001(QMS) erforderlich. |
Ausübungsort ist Shanghai. Bitte schicken Sie Ihren Lebenslauf per E-Mail an waraehr@raesystems.com.
Sr. Hardware Engineer – Wireless
Pflichten und Verantwortlichkeiten
| • | Zusammenarbeit mit Marketing- und Technik-Teams zur Festlegung ortsfester und tragbarer Produktlösungen. | ||
| • | Enge Verbindung mit den für Sensoren und Messgeräte zuständigen Abteilungen sowie Drittanbietern von Wireless-Lösungen, um kabellose Sensorgeräte zu entwickeln. | ||
| • | Enge Zusammenarbeit mit der Softwareentwicklung, um das kabellose Sensornetz von einer Systemperspektive aus zu validieren. | ||
| • | Vollständige Entwicklung von Platinenschaltplänen und -layouts. | ||
| • | Hervorbringen und Validieren neuer Sensor- und Wireless-Technologie. | ||
| • | Bereitstellen der vollständigen Deliverables und Dokumentationen, die zur Produktionseinführung neuer Platinendesigns nötig sind. | ||
| • | Bereitstellen von Support für kabellose Systeme für die chinesische Marketing-Abteilung. | ||
Qualifizierungen
| • | Bachelor-Abschluss in Elektrotechnik mit über 5 Jahren praktischer Erfahrung bei der System- und Platinenentwicklung. | |
| • | Kenntnisse bei der Entwicklung batteriebetriebener Schaltungen mit geringer und sehr geringer Stromaufnahme. | |
| • | Erfahrung bei der Firmware-Entwicklung. Verständnis eingebetteter Systeme und Programmierkenntnisse in C für Hardwaretests und -prüfungen. | |
| • | Erfahrung bei der erfolgreichen Entwicklung von Schaltplänen auf Leiterplattenebene und Führung der Leiterbahnen. | |
| • | Exzellente CAD-Fertigkeiten zur Platinenentwicklung. | |
| • | Belegbare Fähigkeit, aus einem Produktkonzept schnell eine hochwertige, funktionierende Leiterplatte zu erstellen (d. h. in 1-2 Monaten). | |
| • | Direkte Erfahrung im Umgang mit Distributoren, Vertretern, Anbietern und Dienstleistungsunternehmen, um Teile zu erwerben und Platinen herzustellen. |
|
| • | Belegbare Erfolge bei der Entwicklung und Fehlersuche für neue Leiterplatten. | |
| • | Erfahrung bei der Entwicklung von Platinen, welche die EMI/EMV-Anforderungen erfüllen. | |
| • | Kenntnisse bei der Entwicklung von RF-Systemen mit einem oder mehreren der folgenden Übertragungsstandards: IEEE 802.15.4 (Zigbee), IEEE 802.15.1 (Bluetooth), IEEE 802.11b/g, proprietäre Wireless-Systeme im ISM-Band, 869 MHz, 915 MHz, 2,4 GHz, RFID. |
|
| • | Exzellente Team-, Kommunikations- und Dokumentationsfähigkeit. | |
| • | Erfahrung im Kunden-Support. | |
| • | Gutes Englisch in Wort und Schrift. |
Gewünschte Erfahrung
| • | Master-Abschluss in Elektrotechnik. | |
| • | Erfahrung im Bereich chemischer Gassensoren. | |
| • | Über 5 Jahre Erfahrung bei der Entwicklung von Systemen/Platinen. | |
| • | Über 3 Jahre Erfahrung bei der Systementwicklung von kabellosen, vernetzten Produkten. | |
| • | Protel-, OrCad- und PADS-Kenntnisse. | |
| • | Erfahrung bei der Leitung eines technischen Teams. | |
| • | C- und Assembler-Programmierung auf MSP430, AVR, PIC und ARM7. | |
| • | Kenntnisse von TCP/IP-Netzwerken, insbesondere Ethernet- und 802,11-Netzwerken. |
Ausübungsort ist Shanghai. Bitte schicken Sie Ihren Lebenslauf per E-Mail an waraehr@raesystems.com.
Sr. Software Engineer
Pflichten und Verantwortlichkeiten
| • | Leiten von Softwareforschungs- und Entwicklungsprojekten mit VC++6.0, .Net, C, C++ auf MS Windows- und/oder Linux-Plattformen. | ||
| • | Durchführen von Softwareentwicklung, -tests, -programmierung und -implementierung sowie Erstellen entsprechender Dokumente. | ||
| • | Projekte zur Softwareentwicklung und Forschung 40 % | ||
| • | Integration von Sicherheitssystemen 20 % | ||
| • | Dokumentation 20 % | ||
| • | Entwicklung neuer Technologien 20 % | ||
Qualifizierungen
| • | Hauptfach in den Bereichen Computer, Elektronik oder Ähnlichem. | |
| • | Mehr als 6 Jahre Erfahrung in der Softwareentwicklung. | |
| • | Kenntnisse von VC++, .Net auf MS Windows, Erfahrung in C, vorzugsweise C++ auf Linux. | |
| • | Erfahrung bei der Leitung von Softwareprojekten. | |
| • | Kenntnisse bei der Entwicklung von Datenbanken (MS SQL Server, Access usw.). | |
| • | Kenntnisse bei der Entwicklung von Netzwerken (TCP, HTTP, XML, SOAP, SNMP, usw.). | |
| • | Erfahrung in den Bereichen Sicherheitssysteme und Systemintegration ist von Vorteil. |
Ausübungsort ist Shanghai. Bitte schicken Sie Ihren Lebenslauf per E-Mail an waraehr@raesystems.com.
Sr. Mechanical Design Engineer
Pflichten und Verantwortlichkeiten
| • | Analyse von Formtechnologien und -strukturen für neue Produkte zur Verbesserung der Betriebseffizienz. | ||
| • | Konstruktion und Entwicklung innovativer, qualitativ hochwertiger Produkte. | ||
| • | Mitarbeit bei der Auswahl und Qualifizierung von SCM- und SQE-Anbietern. | ||
| • | Unterstützung von Forschung und Entwicklung bei der Konzeption neuer Produkte, einschließlich der Überprüfung von Produkten auf ihre Herstellbarkeit. | ||
| • | Verantwortlich für die Überprüfung und Verbesserung von Formen. | ||
Qualifizierungen
| • | Mindestens 5 Jahre Erfahrung bei der Entwicklung mechanischer Strukturen. | |
| • | Bachelor oder höherwertiger Abschluss, Hauptfach Mechanisches Design (Mechanical Design), Maschinenbau oder Ähnliches. | |
| • | Vertrautheit mit einer auf Zuverlässigkeit und Herstellbarkeit ausgerichteten Entwicklung sowie Kenntnisse aus den Bereichen Wärmebehandlung und der Behandlung fester Metallwerkstoffe bevorzugt. | |
| • | Kenntnisse von europäischen und US-amerikanischen Maschinenbau-Normen und technischen Zeichnungen. | |
| • | Kenntnisse bei der Entwicklung tragbarer und ortsfester industrie- und strukturspezifischer Messgeräte. | |
| • | Gute Kenntnisse von Modellierungssoftware für Feststoffe (SolidWorks und AutoCAD). | |
| • | Hohe Eigenmotivation, Zielorientierung, starke zwischenmenschliche und Kommunikationsfähigkeit, Teamarbeit. Schulung und Erfahrung im Bereich Projektmanagement bevorzugt. | |
| • | Fließendes Englisch in Wort und Schrift. |
Ausübungsort ist Shanghai. Bitte schicken Sie Ihren Lebenslauf per E-Mail an waraehr@raesystems.com.
Firmware Engineer
Pflichten und Verantwortlichkeiten
| • | Architektur, Entwicklung und Implementierung von embedded Software mit C, Assembler und embedded RTOS. | ||
| • | Schreiben einfacher Testanwendungen zur Fehlersuche in Hardware-Designs mit Hardware-Ingenieuren. | ||
| • | Testen, Dokumentieren und Support der entwickelten Anwendungen. | ||
| • | Designen, Überprüfen und Implementieren neuer Produktanwendungen mit Co-Entwicklungspartnern. | ||
| • | Geteilte Verantwortung für sowohl neue Produkte als auch Produktverbesserungsinitiativen. | ||
Qualifizierungen
| • | BS in einem Ingenieursstudiengang (Maschinenbau, Elektrotechnik, Informatik) | |
| • | Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung | |
| • | Hervorragende Kenntnisse in C auf 8/16/32 Mikrocontrollern (PIC, MSP430, ARM), auf RTOS-Umgebungen. | |
| • | Grundkenntnisse bei der Programmierung von Gerätetreibern. |
Gewünschte Erfahrung
| • | Kenntnisse von Webtechnologien (HTML, JavaScript, CSS). | |
| • | Erfahrung bei der Arbeit mit internationalen/sich im Ausland befindlichen Teams. | |
| • | Kenntnisse im Bereich Projektmanagement. | |
| • | Exzellente analytische, verbale und schriftliche Kommunikationsfähigkeit. | |
| • | Vertrautheit mit industriespezifischen Kontrolltechnologien. | |
| • | Kenntnisse von CVS/Subversion |
Ausübungsort ist Shanghai. Bitte schicken Sie Ihren Lebenslauf per E-Mail an waraehr@raesystems.com.
Hardware Engineer
Pflichten und Verantwortlichkeiten
| • | Verbessern des Schaltungsdesigns von Produkten einschließlich Schaltplänen, Platinenlayouts und Fehlersuche. | ||
| • | Entwicklung automatischer Testvorrichtungen, um bei Tests für höhere Effizienz und geringeren Zeitaufwand zu sorgen. | ||
| • | Verbesserung bestehender Testverfahren für eine maximale Testqualität und Steigerung der Prüfgenauigkeit und des Produktionsdurchlaufs. |
||
| • | Analyse und Lösung technischer Probleme, die während der Produktion auftreten, mit dem Production Engineer. | ||
| • | Wartung von Testausrüstung und -geräten. | ||
| • | In geringerem Umfang auch die Validierung neuer Komponenten. | ||
Qualifizierungen
| • | Hauptfach Informatik, Elektronik oder Ähnliches, BS oder höherwertiger Abschluss in Elektrotechnik (Electronics Engineering). | |
| • | Mindestens 3 Jahre Erfahrung in der Hardwareentwicklung, Experte in MCU- und ARM-Hardwaredesign. | |
| • | Kenntnisse in C, Matlab oder anderen Werkzeugen. | |
| • | Um EMI/EMV-Erfahrung wird gebeten. | |
| • | Gute Kommunikationsfähigkeit in Englisch (in Wort und Schrift). | |
| • | Gute Teamfähigkeit und offensive Persönlichkeit. | |
| • | Fähigkeit zur selbständigen Arbeit und zum Übernehmen von Verantwortung. |
Ausübungsort ist Shanghai. Bitte schicken Sie Ihren Lebenslauf per E-Mail an waraehr@raesystems.com.
Sensor Hardware Engineer
Pflichten und Verantwortlichkeiten
| • | Entwicklung von Sensoren, um den Anforderungen an die Messgeräte und von Kunden gerecht zu werden. | ||
| • | Verbesserung bestehender Produkte, um auf neue Marktanforderungen zu reagieren. | ||
| • | Entwicklung von Sensortestverfahren und -werkzeugen. | ||
| • | Verfassen von Dokumentationen einschließlich: Realisierbarkeits-, Test-, Evaluierungs- und Prüfberichten, Anwendungshinweisen usw. | ||
| • | Kommunikation mit den Abteilungen Marketing, Herstellung und Messgeräte-Entwicklung für die zeitnahe Markteinführung neuer Sensoren. | ||
| • | Wissensaustausch mit anderen Kollegen. | ||
Qualifizierungen
| • | Bachelor oder höherwertiger Abschluss in Physik, Elektronik, Specialty of Observe und Steuerungstechnik, Messgeräte oder ein entsprechendes Gebiet. | |
| • | Gute Kenntnisse von Gasprüfgeräten einschließlich physikalischer Methoden. | |
| • | Kenntnisse in den Bereichen Elektronik, Mathematik, statistischer Theorie sowie hervorragende Firmware-Kenntnisse. | |
| • | Mehr als 2 Jahre Berufserfahrung bei der Entwicklung elektronischer Produkte. | |
| • | Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift. | |
| • | Gute Kommunikationsfähigkeit. |
Ausübungsort ist Shanghai. Bitte schicken Sie Ihren Lebenslauf per E-Mail an waraehr@raesystems.com.
Product Engineer
Pflichten und Verantwortlichkeiten
| • | Aufgabenleitung einschließlich der Validierung und Aktualisierung aller technischer Dokumente sowie Materiallisten. | ||
| • | Zeichnen: Prüfung von technischen Zeichnungen, Schaltplänen, Kennzeichnungen usw. | ||
| • | Erstellung von Arbeitsablaufkarten, Testanweisungen und Aktualisierungen. | ||
| • | Erstellen logischer Prozessflussdiagramme gemäß den technischen Produktdaten. | ||
| • | Verbesserung der Herstellbarkeit und Produkteffizienz. | ||
| • | Validierung des Ersatzes durch neue Komponenten für die im Verantwortungsbereich liegenden Produkte. | ||
| • | Einführung neuer Produkte | ||
Qualifizierungen
| • | Universitätsabschluss in einem sachbezogenen technischen Bereich (z. B. Elektrotechnik, Maschinenbau, Automatisierungstechnik usw.). | |
| • | 3 Jahre Berufserfahrung bei der Arbeit im Bereich Herstellung elektronischer Baugruppen. | |
| • | Vorzugsweise Erfahrung auf den Gebieten SPC, Produktmanagement, 6 Sigma, 5S oder schlanke Produktion. | |
| • | Selbstständige Arbeitsweise. | |
| • | Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift. | |
| • | Gute Kenntnisse in sowohl analoger als auch Schaltungsentwicklung sowie FA. | |
| • | Vorzugsweise Erfahrung bei der Herstellung von Messgeräten mit Verantwortung für das jeweilige Produkt. |
Ausübungsort ist Shanghai. Bitte schicken Sie Ihren Lebenslauf per E-Mail an waraehr@raesystems.com.
Regional Sales Manager, Middle East Region
Looking for a responsible Regional Sales Manager to develop business with a large impact on end-users inclusive of the oil, gas, petrochemical and environmental sector. Thorough safety equipment experience (Gas Detection preferred) along with experience to manage distributors and secure long term projects within the government/military sector is preferred.
Skills
| • | An exceptional communicator and diplomatic negotiator with the ability to develop excellent multi-level relationships and routes to market within a defined sales territory. | |
| • | Demonstrable track record of success within gas detection or associated industry. | |
| • | Sense of urgency and superior follow-through skills; comfortable in dealing with both customers and end-users. |
If interested, please contact Alaa Ayoub
Email: aayoub@raesystems.com
Fax +9718875563
Bitte kopieren Sie Ihren Lebenslauf in Ihre E-Mail und senden Sie diese unter Angabe Ihres aktuellen Gehalts an jobs@raesystems.com.


